品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
西葫蘆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
西葫蘆 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
黃西葫蘆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-22 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-22 |
西葫蘆 | 銀川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
西葫蘆 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
西葫蘆 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情