品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
西葫蘆 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
西葫蘆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 山東 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
西葫蘆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 銀川 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 |
西葫蘆 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 西葫蘆