品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 山東 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
西葫蘆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 蘭州 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
黃西葫蘆 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
西葫蘆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
西葫蘆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情