| 千克 | ||
| 品種 | *價(jià) | *價(jià) |
| 金奧油桃 | 26.00 | 22.00 |
| 黃油桃 | 18.00 | 16.00 |
| 二茬毛桃 | 18.00 | 12.00 |
| 油桃 | 16.00 | 11.00 |
| 春雪毛桃 | 26.00 | 20.00 |
| 大刺黃瓜 | 4.20 | 4.00 |
| 二綠黃瓜 | 4.00 | 3.60 |
| 西葫蘆 | 2.80 | 2.20 |
| 香菜 | 8.00 | 5.00 |
| 芹菜 | 3.60 | 3.00 |
| 白菜 | 1.16 | 0.80 |
| 韭菜二刀三刀 | 2.40 | 1.40 |
| 韭菜頭刀 | 3.80 | 3.40 |
| 菠菜 | 3.20 | 3.20 |
| 西紅柿 | 6.00 | 5.40 |
| 青椒 | 4.60 | 3.40 |
| 千禧西紅柿 | 9.00 | 9.00 |
| 大蔥 | 3.00 | 3.00 |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 |
| 尖椒 | 7.20 | 7.00 |
| 豆角 | 12.00 | 10.00 |
| 蒜薹 | 5.40 | 5.40 |
| 蒜苗 | 3.00 | 3.00 |
| 蒜黃 | 5.40 | 5.40 |
| 西蘭花 | 3.40 | 3.40 |
| 櫻桃蘿卜 | 5.00 | 5.00 |
| 暖棚大頭菜 | 3.20 | 2.40 |
以上信息僅供大家參考,如需了解即時(shí)價(jià)格請致電咨詢:13230925338