5%蛋雞復合預混料產品說明
產品特點:
根據(jù)現(xiàn)代品種蛋雞的生理生化特點,進一步營養(yǎng)協(xié)調蛋雞體型、體重、體質的完善、體成熟和性成熟的統(tǒng)一,促進卵泡的發(fā)育,提高產蛋率,延長產蛋高峰期,發(fā)揮蛋雞的*生產潛能。
1、維生素及微量元素營養(yǎng)濃度的提高,以及進口多種氨基酸的添加使氨基酸供給趨于平衡,解決現(xiàn)代后備蛋雞體重不達標的難題。
2、添加蛋雞專用益生菌,維持腸道微生態(tài)平衡,抑制大腸桿菌及沙門氏菌等有害菌的生長,有效增強雞只的免疫力和抗應激能力。
3、添加蛋雞專用復合酶,補充外源消化酶,提高飼料消化吸收利用率,降低料蛋比。
4、在良好的飼養(yǎng)管理條件下,產蛋高峰期可達10個月以上,料蛋比只有2.0:1。
推薦配方:(*)
| 產品名稱 | 適用階段 | 配合比例 | ||||
| 玉米 | 麩皮 | 豆粕(CP43%) | 貝殼粉/石粒 | 預混料 | ||
| 蛋雞飼雛寶 | 0-6周齡 | 63 | 5 | 27 | —— | 5 | 
| 蛋雞飼成寶 | 育成期 | 64 | 10 | 21 | —— | 5 | 
| 蛋雞飼豐寶 | 產蛋期 | 63 | —— | 24 | 8 | 5 | 
產品成份分析保證值:(每千克飼料中)
| 營養(yǎng)成分/產品名稱 | 蛋雞飼雛寶LC15 | 蛋雞飼成寶LC55 | 蛋雞飼豐寶LC65 | 
| 維生素A乙酸酯萬IU/kg | 12.00~19.5 | 10.00~19.5 | 12.0~19.5 | 
| 維生素D3萬IU/kg | 3.00~8.00 | 3.00~8.00 | 3.00~8.00 | 
| dl-α生育酚乙酸酯mg/kg≥ | 400 | 400 | 400 | 
| 維生素K3mg/kg≥ | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 
| 硝酸硫銨mg/kg≥ | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 
| 核黃素mg/kg≥ | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 鹽酸吡哆醇mg/kg≥ | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 
| 煙酰胺mg/kg≥ | 600 | 300 | 400 | 
| 葉酸mg/kg≥ | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 
| 泛酸mg/kg≥ | 200 | 200 | 400 | 
| 錳mg/kg | 1.00ⅹ103~2.80ⅹ103 | 800~2.20ⅹ103 | 1.00ⅹ103~2.80ⅹ103 | 
| 鐵mg/kg | 3.50ⅹ103~1.40ⅹ104 | 3.20ⅹ103~1.30ⅹ104 | 3.30ⅹ103~1.40ⅹ104 | 
| 鋅mg/kg | 1.10ⅹ103~2.90ⅹ103 | 1.10ⅹ103~2.90ⅹ103 | 1.40ⅹ103~2.90ⅹ103 | 
| 銅mg/kg | 110~300 | 110~300 | 110~300 | 
| 蛋氨酸% | 2.0~5.0 | 1.5~4.2 | 1.8~4.5 | 
| 水分%≤ | 12 | 12 | 12 | 
| 鈣% | 10~20 | 10~20 | 10~18 | 
| 總磷%≥ | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 
| 氯化鈉% | 5.0~12 | 5.0~12 | 5.0~10 | 
| 粗蛋白%≥ | 
 | 
 | 20 | 
注意事項:
1、 復合預混料不能直接飼喂,玉米、豆粕、麩皮、貝殼粉/石粒混合均勻后飼喂。
2、 本品顏色、氣味、細度略有變化不影響產品質量。
3、 以上建議配方如有其它原料使用請與公司聯(lián)系。
4、 配制飼料的所有原料要保證水份不超標、無劣質無霉變。如豆粕的粗蛋白達不到43%以上,要適當提高添加量。
5、 打開包裝后盡快用完,否則應放置在干燥、通風處密封保存。