品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-25 | |
小白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-25 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多