品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-20 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-20 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-20 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-20 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-20 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-20 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多