品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-19 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-19 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
小白菜 | 蘇州 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多