品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
毛白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多