品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮藕 | 山東|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-11 |
蓮藕 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-11 | |
蓮藕 | 16.00 | 4.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
蓮藕 | 本地 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-11 | |
蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-11 | |
蓮藕 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多