品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 本地/散裝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
小白菜 | 張北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多