品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-5 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-5 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-5 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多