品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-4 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
毛白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-4 | |
小白菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-4 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-4 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多