| 品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘿卜 | 本地/散裝 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
| 白蘿卜 | 山東/袋裝 | 2.10 | 1.50 | 1.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
| 胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 4.30 | 3.60 | 3.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
| 青蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
| 黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
| 紅心蘿卜 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-29 | |
| 葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-29 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
| 小水蘿卜 | 本地 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
| 胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
| 白蘿卜 | 河北、張北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情

相關新聞更多