品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-27 | |
小白菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-27 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-27 | |
大白菜 | 0.40 | 0.16 | 0.36 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
洋白菜 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-27 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-27 | |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-27 | |
小白菜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 |
大白菜 | 本地 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-2-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 0.70 | 1.05 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-27 |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
小白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-2-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2019-2-27 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格