品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-25 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-25 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 | |
小白菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
洋白菜 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-25 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-25 | |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-2-25 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 0.70 | 1.05 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-25 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-25 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-25 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-25 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格