品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
毛白菜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-11 | |
小白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-2-11 | |
洋白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-11 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-11 |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
元白菜 | 河北 | 2.60 | 0.60 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
小白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-2-11 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-11 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-11 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-11 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-11 | |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
大白菜 | 本地 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-11 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-2-11 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2019-2-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情