品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-31 | |
毛白菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-31 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-31 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-31 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-31 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-31 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-31 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-31 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-31 |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
白菜 | 本地 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-31 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
大白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-31 | |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-31 |
大白菜 | 本地 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情