品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-30 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-30 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-30 |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
毛白菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-30 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-30 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-30 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-30 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-30 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-30 |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情