品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-29 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-29 |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-29 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-29 |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-1-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 天惠超市 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-29 |
大白菜 | 本地 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-29 |
洋白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-29 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-29 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-29 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-29 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-29 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情