品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-1-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-25 | |
小白菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-25 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-25 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-25 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-25 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-25 |
小白菜 | 蘇州 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-25 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-25 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-25 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-25 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-25 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-25 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-25 | |
小白菜 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-25 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情