品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
小白菜 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
洋白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
毛白菜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-23 | |
小白菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-23 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-23 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-23 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-23 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-23 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-23 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-23 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-23 |
洋白菜 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-23 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-1-23 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-1-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格