品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-1-15 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-15 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-15 | |
洋白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
毛白菜 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-15 | |
小白菜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-15 | |
奶白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
小白菜 | 8.00 | 2.40 | 5.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
洋白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-15 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-15 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-15 |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-1-15 |
小白菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-1-15 |
大白菜 | 張北/公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-1-15 |
洋白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-1-15 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情