品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚(yú) | 條重<100 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | 100≤條重<250 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | 250≤條重<500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | 條重≥500 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | <200g | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | >200g | 11.60 | 10.60 | 11.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-7 | |
鯽魚(yú) | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-1-7 |
鯽魚(yú) | 22.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-7 | |
鯽魚(yú) | 江蘇|普通|公斤 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-7 |
活鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多