品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-28 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-28 | |
圓白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-28 | |
小白菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-28 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
小白菜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
元白菜 | 河北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-28 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
洋白菜 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
小白菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-28 | |
大白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情