品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚(yú) | 150≤條重<250 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-24 |
鯰魚(yú) | 250≤條重<500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-24 |
鯰魚(yú) | 條重≥500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-24 |
鯰魚(yú) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-24 | |
鯰魚(yú) | 蘇州、上海、福建廈門(mén) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 鯰魚(yú)