品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-17 | |
小白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-17 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-17 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
洋白菜 | 0.36 | 0.24 | 0.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
小白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-17 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 |
圓白菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
小白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-12-17 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-12-17 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-17 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-17 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-17 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.60 | 0.36 | 0.48 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-17 |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-17 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-17 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-17 |
洋白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-12-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格