品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-13 | |
小白菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-13 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-13 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
大白菜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-13 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-13 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-13 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-13 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-13 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-13 |
洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
小白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
大白菜 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 | |
白菜 | 本地 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
大白菜 | 本地 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格