品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 |
毛白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-7 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-7 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-7 |
大白菜 | 張北/公斤 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-7 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-7 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
洋白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 0.36 | 0.20 | 0.28 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-7 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-7 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
小白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
大白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情