品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚(yú) | 本地 山東|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
鯽魚(yú) | <200g | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 |
鯽魚(yú) | >200g | 19.60 | 18.60 | 19.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 |
鯽魚(yú) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
鯽魚(yú) | 22.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
鯽魚(yú) | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 14.20 | 9.40 | 11.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
活鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多