品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-9-10 | |
洋白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
毛白菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 5.00 | 4.30 | 4.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
毛白菜 | 7.50 | 0.80 | 3.46 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
白菜 | 4.80 | 0.50 | 2.36 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 12.00 | 2.20 | 7.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-10 | |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-10 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-10 |
洋白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-10 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情