品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 新疆 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
洋白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-8-20 | |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
洋白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
毛白菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-20 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
大白菜 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-20 |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-20 | |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
小白菜 | 本地 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
大白菜 | 河北、壩上 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情