品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-8-17 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-8-17 | |
大白菜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-8-17 | |
小白菜 | 新疆 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
小白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
洋白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
毛白菜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-17 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-17 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-17 |
圓白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.80 | 2.40 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-17 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-17 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-17 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-17 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格