品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-27 | |
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-7-27 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
奶白菜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-27 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-27 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
圓白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜