品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
鯰魚 | 150≤條重<250 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-20 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-20 |
鯰魚 | 條重≥500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-20 |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-20 |
鯰魚 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
鯰魚 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-20 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情