品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
小白菜 | 本地 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
毛白菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-17 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-17 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-17 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-17 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-17 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-17 |
小白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-17 | |
大白菜 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-17 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-17 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-17 |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格