品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-10 | |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-10 |
鯰魚 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-10 | |
鯰魚 | 本地 廣州|普通|公斤 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-10 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情