| 序號(hào) | 品 名 | 工藝 | 規(guī) 格 | 零售價(jià) | 備注 | |
| 2017年 | ||||||
| 1 | 月光白 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 70元/餅 | ||
| 2 | 四星景邁 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 100元/餅 | ||
| 3 | 四星布朗 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 80元/餅 | ||
| 4 | 四星易武 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 100元/餅 | ||
| 5 | 五星冰島古樹 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 235元/餅 | ||
| 6 | 五星班章古樹 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 235元/餅 | ||
| 7 | 五星昔歸古樹 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 235元/餅 | ||
| 8 | 六星冰島王古樹 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 650元/餅 | ||
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
