品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
帶魚(yú) | 大連 進(jìn)口 山東|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-6 |
小帶魚(yú) | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-6 |
大帶魚(yú) | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-6 |
大帶魚(yú) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-6 | |
帶魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-6-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 帶魚(yú)價(jià)格