品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
帶魚 | 大連 進(jìn)口 山東|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
進(jìn)口帶魚>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
大帶魚 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
大帶魚 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 帶魚價(jià)格