品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
蒜苔 | 山東 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 |
蒜苔 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
蒜苔 | 張北/公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-24 |
蒜苔 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多