品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 本地/散裝 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
小白菜 | 本地/散裝 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
洋白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
圓白菜 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多