品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
蒜苔 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
蒜苔 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-18 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
蒜苔 | 山東 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
蒜苔 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多