品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-10 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-10 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-10 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
小白菜 | 4.00 | 0.80 | 2.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-10 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-10 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-10 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-10 |
圓白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
小白菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
大白菜 | 本地 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
白菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
洋白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-10 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-10 | |
元白菜 | 河北 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
小白菜 | 本地 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多