品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 毛莊/開(kāi)封|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-7 | |
小白菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-7 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-7 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-7 | |
小白菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-7 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-7 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-7 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-7 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-7 |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.20 | 1.90 | 2.05 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-7 |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-7 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-7 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多