序號(hào) | 品名 | 工藝 | 年份 | 規(guī)格 | 零售價(jià) | |||
2017年 | ||||||||
1 | 紅韻典藏 | 熟茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 180元/餅 | |||
2 | 布朗青餅 | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 150元/餅 | |||
2016年 | ||||||||
1 | 易武正山 | 生茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 120元/餅 | |||
2 | 韻味雅然 | 熟茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 108元/餅 | |||
3 | 7542 | 生茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 105元/餅 | |||
4 | 7572 | 熟茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 105元/餅 | |||
5 | 布朗大樹(shù) | 生茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 190元/餅 | |||
6 | 景邁古樹(shù) | 生茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 188元/餅 | |||
7 | 見(jiàn)證2004 | 生茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 190元/餅 | |||
8 | 見(jiàn)證2004 | 熟茶 | 2016年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 188元/餅 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 普洱茶