品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-23 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 | |
小白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 | |
大白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
奶白菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
洋白菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-23 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-23 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-23 |
洋白菜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
小白菜 | 蘇州 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多