品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
帶魚 | 大連 江蘇 山東|普通|公斤 | 34.30 | 18.50 | 26.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
小帶魚 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-2 |
大帶魚 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-2 |
進口帶魚>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-2 | |
國產(chǎn)帶魚>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-2 | |
大帶魚 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情