品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 150≤條重<250 | 10.60 | 9.60 | 10.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-28 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 11.60 | 10.60 | 11.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-28 |
鯰魚 | 條重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-28 |
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-28 | |
鯰魚 | 本地 廣州|普通|公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多