品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-23 | |
鯰魚 | 150≤條重<250 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-23 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-23 |
鯰魚 | 條重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-23 |
鯰魚 | 本地 廣州|普通|公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-23 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多